فولاذ الكربون 35K الفولاذ سبيكة 40Cr المسامير الرأس هكساجون DIN931-1 ISO4014

اتصل بي للحصول على عينات مجانية وكوبونات
ال WhatsApp:0086 18588475571
(ويتشات): 0086 18588475571
سكايب: sales10@aixton.com
إذا كان لديك أي مخاوف، نحن نقدم المساعدة على الانترنت على مدار 24 ساعة.
xالاسم | مسامير الرأس السداسية مترابطة جزئيًا | المعيار | GB/DIN/ASME/EN/ISO وما إلى ذلك. |
---|---|---|---|
معالجة السطح | عادي، أسود، مطلي بالزنك / حسب متطلباتك | الحجم | M6-M30 |
الطول | 30 مم - 300 مم | الدرجة | 8.8/10.9 إلخ |
المواد | الفولاذ اللاصق 40Cr/فولاذ الكربون 35K | نوع الرأس | رأس سداسي |
السطح | جالفانزيد | اللون | أصفر |
إبراز | ISO4014 المسامير الرأس السادسية,الصلب المسبوك 40Cr المسامير الرأس السادسية,فولاذ الكربون 35K محول ستة أطراف,Alloy Steel 40Cr Hexagon Head Bolts,Carbon Steel 35K Hexagonal Bolt |
specifications and models | Nominal diameter of thread(mm) | Length(mm) | inventory | |
---|---|---|---|---|
Carbon steel 35K Grade8.8 | M6-M24 | 30-300 | 1 | |
M6*40 | M6 | 40 | 10000 | |
M6*45 | M6 | 45 | 10000 | |
M6*50 | M6 | 50 | 10000 | |
M6*70 | M6 | 70 | 10000 | |
M6*80 | M6 | 80 | 10000 | |
M8*35 | M8 | 35 | 10000 | |
M8*40 | M8 | 40 | 10000 | |
M8*45 | M8 | 45 | 10000 | |
M8*50 | M8 | 50 | 10000 | |
M8*55 | M8 | 55 | 10000 | |
M8*60 | M8 | 60 | 10000 | |
M8*75 | M8 | 75 | 10000 | |
M8*80 | M8 | 80 | 10000 | |
M8*90 | M8 | 90 | 10000 | |
M8*95 | M8 | 95 | 10000 | |
M8*100 | M8 | 100 | 10000 | |
M8*110 | M8 | 110 | 10000 | |
M8*120 | M8 | 120 | 10000 | |
M8*130 | M8 | 130 | 10000 | |
M8*140 | M8 | 140 | 10000 | |
M10*35 | M10 | 35 | 10000 | |
M10*40 | M10 | 40 | 10000 | |
M10*45 | M10 | 45 | 10000 | |
M10*55 | M10 | 55 | 10000 | |
M10*60 | M10 | 60 | 10000 | |
M10*70 | M10 | 70 | 10000 | |
M10*75 | M10 | 75 | 10000 | |
M10*80 | M10 | 80 | 10000 | |
M10*85 | M10 | 85 | 10000 | |
M10*90 | M10 | 90 | 10000 | |
M10*95 | M10 | 95 | 10000 | |
M10*100 | M10 | 100 | 10000 | |
M10*110 | M10 | 110 | 10000 | |
M10*120 | M10 | 120 | 10000 | |
M10*130 | M10 | 130 | 10000 | |
M10*140 | M10 | 140 | 10000 | |
M10*180 | M10 | 180 | 10000 | |
M12*50 | M12 | 50 | 10000 | |
M12*60 | M12 | 60 | 10000 | |
M12*65 | M12 | 65 | 10000 | |
M12*70 | M12 | 70 | 10000 | |
M12*75 | M12 | 75 | 10000 | |
M12*85 | M12 | 85 | 10000 | |
M12*90 | M12 | 90 | 10000 | |
M12*105 | M12 | 105 | 10000 | |
M12*110 | M12 | 110 | 10000 | |
M16*55 | M16 | 55 | 10000 | |
M16*75 | M16 | 75 | 10000 | |
M16*110 | M16 | 110 | 10000 | |
M16*120 | M16 | 120 | 10000 | |
M16*130 | M16 | 130 | 10000 | |
M16*150 | M16 | 150 | 10000 | |
M16*200 | M16 | 200 | 10000 | |
M18*90 | M18 | 90 | 10000 | |
M20*65 | M20 | 65 | 10000 | |
M20*70 | M20 | 70 | 10000 | |
M20*75 | M20 | 75 | 10000 | |
M20*80 | M20 | 80 | 10000 | |
M20*85 | M20 | 85 | 10000 | |
M20*95 | M20 | 95 | 10000 | |
M20*110 | M20 | 110 | 10000 | |
M20*120 | M20 | 120 | 10000 | |
M20*140 | M20 | 140 | 10000 | |
M20*150 | M20 | 150 | 10000 | |
M20*160 | M20 | 160 | 10000 | |
M20*170 | M20 | 170 | 10000 | |
M20*180 | M20 | 180 | 10000 | |
M20*200 | M20 | 200 | 10000 | |
M20*250 | M20 | 250 | 10000 | |
M24*80 | M24 | 80 | 10000 | |
M24*90 | M24 | 90 | 10000 | |
M24*95 | M24 | 95 | 10000 | |
M24*130 | M24 | 130 | 10000 | |
M24*140 | M24 | 140 | 10000 | |
M24*170 | M24 | 170 | 10000 | |
M24*210 | M24 | 210 | 10000 | |
M24*240 | M24 | 240 | 10000 | |
M24*300 | M24 | 300 | 10000 | |
Alloy steel 40Cr Grade10.9 | M6-M30 | 50-200 | 1 | |
M6*55 | M6 | 55 | 10000 | |
M6*60 | M6 | 60 | 10000 | |
M8*115 | M8 | 115 | 10000 | |
M10*45 | M10 | 45 | 10000 | |
M10*50 | M10 | 50 | 10000 | |
M10*80 | M10 | 80 | 10000 | |
M10*85 | M10 | 85 | 10000 | |
M12*55 | M12 | 55 | 10000 | |
M12*75 | M12 | 75 | 10000 | |
M12*85 | M12 | 85 | 10000 | |
M12*95 | M12 | 95 | 10000 | |
M12*115 | M12 | 115 | 10000 | |
M14*50 | M14 | 50 | 10000 | |
M16*50 | M16 | 50 | 10000 | |
M16*55 | M16 | 55 | 10000 | |
M16*60 | M16 | 60 | 10000 | |
M16*100 | M16 | 100 | 10000 | |
M16*110 | M16 | 110 | 10000 | |
M16*120 | M16 | 120 | 10000 | |
M16*145 | M16 | 145 | 10000 | |
M16*160 | M16 | 160 | 10000 | |
M18*65 | M18 | 65 | 10000 | |
M20*70 | M20 | 70 | 10000 | |
M20*80 | M20 | 80 | 10000 | |
M20*100 | M20 | 100 | 10000 | |
M20*110 | M20 | 110 | 10000 | |
M20*125 | M20 | 125 | 10000 | |
M24*100 | M24 | 100 | 10000 | |
M24*120 | M24 | 120 | 10000 | |
M24*180 | M24 | 180 | 10000 | |
M30*200 | M30 | 200 | 10000 | |
If you have more needs, please contact customer service | 1 | 1 | 1 |
DIN931 المسامير الرأسية الستة الأطراف مع الخيوط الجزئية هي المسامير التي تلتزم بالمواصفات التقنية التي حددها المعهد الألماني للتوحيد القياسي (DIN) ، المعهد الألماني للتوحيد القياسي.هذه المسامير تظهر العديد من الميزات الرئيسية والفوائد، مما يجعلها مناسبة لمختلف التطبيقات الهندسية.
الخصائص الهيكلية
- تصميم الرأس: يحتوي المسامير على رأس مستطيل ، مما يسمح بسهولة التثبيت وإزالتها باستخدام أدوات مثل المفاتيح أو مفاتيح المقابس.
- قسم الخيوط: تحتوي المسامير على خيوط جزئية ، مما يعني أن جزءًا فقط من الجذع هو الخيوط.هذا التصميم مناسب للتطبيقات التي يحتاج فيها المسمار إلى المرور من خلال أحد المكونات ويتم تشغيلها بمحار على الجانب الآخر.
التوحيدات والمواصفات:
- معيار DIN931: تتماشى المسامير مع معيار DIN931 ، مما يضمن الاتساق والموثوقية من حيث الأبعاد والمواد والأداء.
- مجموعة من الأحجام: وهي متوفرة في مجموعة واسعة من أحجام الخيوط من M1.6mm إلى M64mm وأطوال الشوك من L12mm إلى L500mm ، لتلبية الاحتياجات الهندسية المتنوعة.
المواد والأداء:
- متطلبات المواد: عادة ما يتم تصنيع المسامير الرأسية الستة الأطراف DIN931 من مواد عالية المقاومة مثل الفولاذ الكربوني أو الفولاذ اللاصق أو الفولاذ المقاوم للصدأ.هذه المواد توفر خصائص ميكانيكية ممتازة، مقاومة للتآكل، والمتانة.
- درجات الأداء: اعتمادًا على المادة والحجم ، فإن المسامير لها درجات أداء مختلفة ، مثل 8.8 و 10.9 لمسامير الفولاذ و A2-70 و A4-70 لمسامير الفولاذ المقاوم للصدأ.
مجالات التطبيق:
- تعثر المسامير الرأسية الستة الأطراف DIN931 مع الخيوط الجزئية على تطبيقات في صناعات مختلفة ، بما في ذلك الآلات والسيارات وبناء السفن والبناء.يستخدمون لتثبيت المكونات الهيكلية، ربط الأنابيب، وتثبيت المعدات، وغيرها من الأغراض، وضمان اتصالات آمنة وموثوق بها.
المزايا:
- التثبيت والإزالة السهلة: يسهل تصميم الرأس السداسي الدوران الفعال باستخدام الأدوات ، مما يحسن من كفاءة العمل.
- المرونة: يسمح تصميم الخيوط الجزئية بالمرونة في سيناريوهات الاتصال المختلفة.
- الموثوقية والمتانة: استخدام المواد عالية القوة والالتزام بمعايير DIN931 يضمن موثوقية المسامير ومتانتها ، وتلبية متطلبات التطبيقات الهندسية المختلفة.
حجم الخيوط | (إم1)6 | M2 | M2.5 | M3 | (M3.5) | M4 | M5 | M6 | (M7) | M8 | M10 | M12 | |||
د | |||||||||||||||
(ب) | مساحة الخيط | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | ||
ب | الحكم | L≤125 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 26 | 30 | |
125 |
- | - | - | - | - | - | 22 | 24 | 26 | 28 | 32 | 36 | |||
L>200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 49 | |||
ج | دقيقة | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | ||
أقصى | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |||
دأ | أقصى | 2 | 2.6 | 3.1 | 3.6 | 4.1 | 4.7 | 5.7 | 6.8 | 7.8 | 9.2 | 11.2 | 13.7 | ||
دs | الحجم الاسمي | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | ||
دقيقة | الدرجة A | 1.46 | 1.86 | 2.36 | 2.86 | 3.32 | 3.82 | 4.82 | 5.82 | 6.78 | 7.78 | 9.78 | 11.73 | ||
الدرجة ب | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
دw | دقيقة | الدرجة A | 2.4 | 3.2 | 4.1 | 4.6 | 5.1 | 5.9 | 6.9 | 8.9 | 9.8 | 11.6 | 15.6 | 17.4 | |
الدرجة ب | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
e | دقيقة | الدرجة A | 3.41 | 4.32 | 5.45 | 6.01 | 6.58 | 7.66 | 8.79 | 11.05 | 12.12 | 14.38 | 18.9 | 21.1 | |
الدرجة ب | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
k | الحجم الاسمي | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 2 | 2.4 | 2.8 | 3.5 | 4 | 4.8 | 5.3 | 6.4 | 7.5 | ||
الدرجة A | دقيقة | 0.98 | 1.28 | 1.58 | 1.88 | 2.28 | 2.68 | 3.35 | 3.85 | 4.65 | 5.15 | 6.22 | 7.32 | ||
أقصى | 1.22 | 1.52 | 1.82 | 2.12 | 2.52 | 2.92 | 3.65 | 4.15 | 4.95 | 5.45 | 6.58 | 7.68 | |||
الدرجة ب | دقيقة | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
أقصى | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
k1 | دقيقة | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 2.28 | 2.63 | 3.19 | 3.54 | 4.28 | 5.05 | ||
ر | دقيقة | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | ||
s | الحجم الاسمي | 3.2 | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 17 | 19 | ||
دقيقة | الدرجة A | 3.02 | 3.82 | 4.82 | 5.32 | 5.82 | 6.78 | 7.78 | 9.78 | 10.73 | 12.73 | 16.73 | 18.67 | ||
الدرجة ب | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
طول الخيط b | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
حجم الخيوط | (M14) | الـ M16 | (M18) | M20 | (M22) | M24 | (M27) | M30 | (M33) | M36 | (M39) | ||||
د | |||||||||||||||
(ب) | مساحة الخيط | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | |||
ب | الحكم | L≤125 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | ||
125 |
40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | ||||
L>200 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | 79 | 85 | 91 | 97 | 103 | ||||
ج | دقيقة | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | |||
أقصى | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | ||||
دأ | أقصى | 15.7 | 17.7 | 20.2 | 22.4 | 24.4 | 26.4 | 30.4 | 33.4 | 36.4 | 39.4 | 42.4 | |||
دs | الحجم الاسمي | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | |||
دقيقة | الدرجة A | 13.73 | 15.73 | 17.73 | 19.67 | 21.67 | 23.67 | - | - | - | - | - | |||
الدرجة ب | - | 15.57 | 17.57 | 19.48 | 21.48 | 23.48 | 26.48 | 29.48 | 32.38 | 35.38 | 38.38 | ||||
دw | دقيقة | الدرجة A | 20.5 | 22.5 | 25.3 | 28.2 | 30 | 33.6 | - | - | - | - | - | ||
الدرجة ب | - | 22 | 24.8 | 27.7 | 29.5 | 33.2 | 38 | 42.7 | 46.6 | 51.1 | 55.9 | ||||
e | دقيقة | الدرجة A | 24.49 | 26.75 | 30.14 | 33.53 | 35.72 | 39.98 | - | - | - | - | - | ||
الدرجة ب | - | 26.17 | 29.56 | 32.95 | 35.03 | 39.55 | 45.2 | 50.85 | 55.37 | 60.79 | 66.44 | ||||
k | الحجم الاسمي | 8.8 | 10 | 11.5 | 12.5 | 14 | 15 | 17 | 18.7 | 21 | 22.5 | 25 | |||
الدرجة A | دقيقة | 8.62 | 9.82 | 11.28 | 12.28 | 13.78 | 14.78 | - | - | - | - | - | |||
أقصى | 8.98 | 10.18 | 11.72 | 12.72 | 14.22 | 15.22 | - | - | - | - | - | ||||
الدرجة ب | دقيقة | - | 9.71 | 11.15 | 12.15 | 13.65 | 14.65 | 16.65 | 18.28 | 20.58 | 22.08 | 24.58 | |||
أقصى | - | 10.29 | 11.85 | 12.85 | 14.35 | 15.35 | 17.35 | 19.12 | 21.42 | 22.92 | 25.42 | ||||
k1 | دقيقة | 5.96 | 6.8 | 7.8 | 8.5 | 9.6 | 10.3 | 11.7 | 12.8 | 14.4 | 15.5 | 17.2 | |||
ر | دقيقة | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
s | الحجم الاسمي | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | |||
دقيقة | الدرجة A | 21.67 | 23.67 | 26.67 | 29.67 | 31.61 | 35.38 | - | - | - | - | - | |||
الدرجة ب | - | 23.16 | 26.16 | 29.16 | 31 | 35 | 40 | 45 | 49 | 53.8 | 58.8 | ||||
طول الخيط b | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |