الفولاذ الكربوني Q195 المسامير الرأس السينية هيكساغون DIN 601 558 EN ISO 4016 4018

اتصل بي للحصول على عينات مجانية وكوبونات
ال WhatsApp:0086 18588475571
(ويتشات): 0086 18588475571
سكايب: sales10@aixton.com
إذا كان لديك أي مخاوف، نحن نقدم المساعدة على الانترنت على مدار 24 ساعة.
xالاسم | براغي برأس سداسية - منتج درجة C نصف/خيط كامل | المعيار | GB/DIN/ASME/EN/ISO وما إلى ذلك. |
---|---|---|---|
المواد | الكربون الصلب Q195 | اللون | سهل |
معالجة السطح | التلميع | الدرجة | 4.8 |
الحجم | M4-M24/وفقا لمتطلباتك | الطول | 60mm-280mm/according متطلباتك |
إبراز | مسامير الرأس السداسية العادية,محاور الرأس السادسية من الفولاذ الكربوني Q195,DIN 601 المسمار الرئيسي للشفرات,Carbon Steel Q195 Hexagon Head Screws,DIN 601 Hex Head Screw |
DIN 601 558 EN ISO 4016 4018 المسامير الرأس السادسية-المنتج الصف C كامل / نصف الخيوط الفئة 4.8 فولاذ الكربون Q195 عادي
استخدام:
عادة ما تستخدم المسامير الرأسية الستة الزاوية DIN 558 601 في التطبيقات التي تكون فيها الأطوال القابلة للتعديل ضرورية للاتصال.فهي مناسبة لمجموعة واسعة من التطبيقات حيث يتطلب اتصال خيوط مع رأس مستطيل.
السمات:
- طول قابل للتعديل: DIN 558 601 المسامير لديها جزء قصير نسبيا، مما يسمح بتعديل طول الاتصال.هذه المرونة تجعلها مناسبة للتطبيقات حيث قد يختلف الطول الدقيق للاتصال.
- الرأس السادس: يوفر تصميم الرأس الستة الأطراف طريقة آمنة وفعالة لتطبيق عزم دوران أثناء التثبيت وإزالة.كما أنه يسمح بسهولة تشديد وتخفيف باستخدام أدوات شائعة مثل مفاتيح هكس أو مفاتيح.
- المواصفات الموحدة: DIN 558 601 المسامير تتبع مواصفات موحدة، وضمان جودة متسقة والأداء عبر مختلف الشركات المصنعة والتطبيقات.هذا التوحيد يسهل أيضا اختيار واستبدال أسهل من المسامير في أنظمة مختلفة.
- مجموعة متنوعة من المواد: DIN 558 601 المسامير متوفرة في مجموعة متنوعة من المواد، بما في ذلك الصلب، الفولاذ المقاوم للصدأ، والسبائك الأخرى. وهذا يسمح بالاختيار على أساس المتطلبات المحددة للتطبيق،مثل القوةمقاومة التآكل أو مقاومة درجة الحرارة
- مجموعة واسعة من الأحجام: تتوفر المسامير DIN 558 601 في مجموعة واسعة من الأحجام لتلبية احتياجات التطبيقات المختلفة. هذه المرونة تجعلها مناسبة للاستخدام في مجموعة متنوعة من الصناعات والتطبيقات.
DIN601
حجم الخيوط د |
M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | الـ M16 | (M18) | M20 | (M22) | M24 | (M27) | |
(ب) | الارتفاع | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 |
ب | L≤125 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 |
125 |
22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | |
L>200 | 35 | 37 | 41 | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | 79 | |
ج | أقصى | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
دأ | أقصى | 6 | 7.2 | 10.2 | 12.2 | 14.7 | 16.7 | 18.7 | 21.2 | 24.4 | 26.4 | 28.4 | 32.4 |
دs | أقصى | 5.48 | 6.48 | 8.58 | 10.58 | 12.7 | 14.7 | 16.7 | 18.7 | 20.84 | 22.84 | 24.84 | 27.84 |
دقيقة | 4.52 | 5.52 | 7.42 | 9.42 | 11.3 | 13.3 | 15.3 | 17.3 | 19.16 | 21.16 | 23.16 | 26.16 | |
دw | دقيقة | 6.74 | 8.74 | 11.47 | 14.47 | 16.47 | 19.15 | 22 | 24.85 | 27.7 | 31.35 | 33.25 | 38 |
e | دقيقة | 8.63 | 10.89 | 14.2 | 17.59 | 19.85 | 22.78 | 26.17 | 29.56 | 32.95 | 37.29 | 39.55 | 45.2 |
k | الحجم الاسمي | 3.5 | 4 | 5.3 | 6.4 | 7.5 | 8.8 | 10 | 11.5 | 12.5 | 14 | 15 | 17 |
أقصى | 3.875 | 4.375 | 5.675 | 6.85 | 7.95 | 9.25 | 10.75 | 12.4 | 13.4 | 14.9 | 15.9 | 17.9 | |
دقيقة | 3.125 | 3.625 | 4.925 | 5.95 | 7.05 | 8.35 | 9.25 | 10.6 | 11.6 | 13.1 | 14.1 | 16.1 | |
k1 | دقيقة | 2.19 | 2.54 | 3.45 | 4.17 | 4.94 | 5.85 | 6.48 | 7.42 | 8.12 | 9.17 | 9.87 | 11.27 |
ر | دقيقة | 0.2 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 |
s | الحجم الاسمي | 8 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 34 | 36 | 41 |
دقيقة | 7.64 | 9.64 | 12.57 | 15.57 | 17.57 | 20.16 | 23.16 | 26.16 | 29.16 | 33 | 35 | 40 | |
طول الخيط b | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
خيط المسمار د |
M30 | (M33) | M36 | (M39) | M42 | (M45) | M48 | (M52) | M56 | (M60) | M64 | |
(ب) | الارتفاع | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 6 |
ب | L≤125 | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
125 |
72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 116 | - | - | - | |
L>200 | 85 | 91 | 97 | 103 | 109 | 115 | 121 | 129 | 137 | 145 | 153 | |
ج | أقصى | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
دأ | أقصى | 35.4 | 38.4 | 42.4 | 45.4 | 48.6 | 52.6 | 56.6 | 62.6 | 67 | 71 | 75 |
دs | أقصى | 30.84 | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 | 53.2 | 57.2 | 61.2 | 65.2 |
دقيقة | 29.16 | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 | 47 | 50.8 | 54.8 | 58.8 | 62.8 | |
دw | دقيقة | 42.75 | 46.55 | 51.11 | 55.86 | 59.95 | 64.7 | 69.45 | 74.2 | 78.66 | 83.41 | 88.16 |
e | دقيقة | 50.85 | 55.37 | 60.79 | 66.44 | 71.3 | 76.95 | 82.6 | 88.25 | 93.56 | 99.21 | 104.86 |
k | الحجم الاسمي | 18.7 | 21 | 22.5 | 25 | 26 | 28 | 30 | 33 | 35 | 38 | 40 |
أقصى | 19.75 | 22.05 | 23.55 | 26.05 | 27.05 | 29.05 | 31.05 | 34.25 | 36.25 | 39.25 | 41.25 | |
دقيقة | 17.65 | 19.95 | 21.45 | 23.95 | 24.95 | 26.95 | 28.95 | 31.75 | 33.75 | 36.75 | 38.75 | |
k1 | دقيقة | 12.36 | 13.97 | 15.02 | 16.77 | 17.47 | 18.87 | 20.27 | 22.23 | 23.63 | 25.73 | 27.13 |
ر | دقيقة | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2 | 2 |
s | الحجم الاسمي | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
دقيقة | 45 | 49 | 53.8 | 58.8 | 63.1 | 68.1 | 73.1 | 78.1 | 82.8 | 87.8 | 92.8 | |
طول الخيط b | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
DIN558
خيط المسمار د |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|