DIN435 DIN434 Q235 مربع محفوفة / غسالات ناعمة على نطاق واسع لصناعة البناء
اتصل بي للحصول على عينات مجانية وكوبونات
ال WhatsApp:0086 18588475571
(ويتشات): 0086 18588475571
سكايب: sales10@aixton.com
إذا كان لديك أي مخاوف، نحن نقدم المساعدة على الانترنت على مدار 24 ساعة.
x| الاسم | غسالات مشطوفة مربعة | المعيار | جيجابايت/دين/ASME/EN/ISO إلخ. |
|---|---|---|---|
| المواصفات | M6-M24/تلبي متطلباتك | المواد | الصلب،SUS304،SUS316,Q205، |
| معالجة السطح | تخميل تنظيف اللون، الجلفنة | صلابة | 110HV-250HV |
| الحجم | وفقا لمتطلباتك | ||
| إبراز | أجهزة غسيل الحواف المربعة DIN434,صناعة البناء غسالات المربعات,أجهزة غسيل الشفرة المربعة DIN435,Building Industry Square Beveled Washers,DIN435 Square Taper Washers |
||
DIN435 DIN434 Q235 غسالات مربعة محفوفة غسالات مربعة مقرفة تستخدم على نطاق واسع في صناعة البناء 110HV-250HV
![]()
الحجم: مليمتر
| مواصفات الخيوط | M6 | M8 | M10 | M12 | الـ M16 | (M18) | M20 | (M22) | M24 | (M27) | M30 | M36 | ||
| د | ماكس | 6.96 | 9.36 | 11.43 | 13.93 | 17.93 | 20.52 | 22.52 | 24.52 | 26.52 | 30.52 | 33.62 | 39.62 | |
| دقيقة | 6.6 | 9 | 11 | 13.5 | 17.5 | 20 | 22 | 24 | 26 | 30 | 33 | 39 | ||
| s | 16 | 18 | 22 | 28 | 35 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 | 70 | ||
| h | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| h1 | 3.6 | 3.8 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | ||
الوصف:
1.يتم تصميم أدوات الغسيل المربعة بشكل خاص للتألق والتسوية في التطبيقات الهيكلية
2.استخدام مع الأمريكية والألمانية القيود القياسية والقنوات التي لديها منحدر 1:10
3أجهزة غسيل الصلب المقاومة تتوافق مع مواصفات ASTM F436
4المعالجة السطحية: مطلية بالزنك، داكروميت، مطلية بالأسود، لون بسيط.
5. مناسبة للشفرات قطرها: M6 ~ M36
الغرض:
1.توسيع سطح الاتصال، وتقليل تركيز الجهد من قوة التثبيت على العقدة ومنع تلف الجسم المثبت
2.منع تخفيف
3يمكن أن يمنع بفعالية تسرب المياه وتسرب هيكل المبنى ، يلعب دورًا في امتصاص الصدمات والتخفيف ، وله أيضًا تأثير جيد على الختم.


