جميع المنتجات
حلقات الاحتفاظ DIN 471 فولاذ الكربون 65Mn باركيرز الأسود

اتصل بي للحصول على عينات مجانية وكوبونات
ال WhatsApp:0086 18588475571
(ويتشات): 0086 18588475571
سكايب: sales10@aixton.com
إذا كان لديك أي مخاوف، نحن نقدم المساعدة على الانترنت على مدار 24 ساعة.
xتفاصيل المنتج
الاسم | حلقات الاحتفاظ للأعمدة - النوع العادي | المعيار | GB/DIN/ASME/EN/ISO وما إلى ذلك. |
---|---|---|---|
المواد | 65 مليون | النوع | حلقات الاحتفاظ |
أنهي | أسود، ركن السيارة | الحزمة | كيس بي + ملصق + علبة |
معالجة السطح | أسود، ركن السيارة | الحجم | Φ6-Φ200/وفقا لمتطلباتك |
إبراز | المواسير DIN 471 حلقة الاحتفاظ,حلقة الاحتفاظ من الفولاذ الكربوني DIN 471,حلقة الاحتفاظ المستديرة,Carbon Steel DIN 471 Retaining Ring,Parkerizing Round Retaining Ring |
منتوج وصف
DIN471 حلقات الاحتفاظ للأسطوانات - فولاذ الكربون من النوع العادي 65Mn أسود، باركيريز Φ6-Φ200
قطر اسمي | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
د ① | ||||||||
s | أقصى | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
دقيقة | 0.75 | 0.75 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | |
دج | أقصى | 9.06 | 10.16 | 11.16 | 12.16 | 13.36 | 14.46 | 15.46 |
دقيقة | 8.6 | 9.7 | 10.7 | 11.7 | 12.9 | 14 | 15 | |
أ | أقصى | 2.4 | 2.5 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.6 | 3.7 |
ب | ≈ | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 1.9 |
د1 | دقيقة | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.7 |
د2 | 3 | 3.7 | 3.3 | 4.1 | 4.9 | 5.4 | 6.2 | |
لكل 1000 وحدة ≈ كجم | 0.14 | 0.15 | 0.18 | 0.31 | 0.37 | 0.42 | 0.52 | |
قطر اسمي | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
د ① | ||||||||
s | أقصى | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
دقيقة | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | |
دج | أقصى | 16.56 | 17.66 | 18.72 | 19.92 | 20.92 | 21.92 | 22.92 |
دقيقة | 16.1 | 17.2 | 18.17 | 19.37 | 20.37 | 21.37 | 22.37 | |
أ | أقصى | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 4.2 |
ب | ≈ | 2 | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.4 |
د1 | دقيقة | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2 | 2 | 2 | 2 |
د2 | 7.2 | 8 | 8.8 | 9.4 | 10.4 | 11.2 | 12.2 | |
لكل 1000 وحدة ≈ كجم | 0.56 | 0.6 | 0.65 | 0.74 | 0.83 | 0.9 | 1 | |
قطر اسمي | 22 | 24 | 25 | 26 | 28 | 30 | 31 | |
د ① | ||||||||
s | أقصى | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
دقيقة | 0.94 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | |
دج | أقصى | 23.92 | 26.32 | 27.32 | 28.32 | 30.6 | 32.6 | 33.9 |
دقيقة | 23.37 | 25.69 | 26.69 | 27.69 | 29.85 | 31.85 | 33.15 | |
أ | أقصى | 4.2 | 4.4 | 4.5 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 5.2 |
ب | ≈ | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3 | 3.2 |
د1 | دقيقة | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5 |
د2 | 13.2 | 14.8 | 15.5 | 16.1 | 17.9 | 19.9 | 20 | |
لكل 1000 وحدة ≈ كجم | 1.1 | 1.42 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2.06 | 2.1 | |
قطر اسمي | 32 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 40 | |
د ① | ||||||||
s | أقصى | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.75 |
دقيقة | 1.14 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.69 | |
دج | أقصى | 34.9 | 37 | 38.3 | 39.3 | 40.3 | 41.3 | 44.4 |
دقيقة | 34.15 | 36.25 | 37.55 | 38.55 | 39.55 | 40.55 | 43.11 | |
أ | أقصى | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 5.8 |
ب | ≈ | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.9 |
د1 | دقيقة | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
د2 | 20.6 | 22.6 | 23.6 | 24.6 | 25.4 | 26.4 | 27.8 | |
لكل 1000 وحدة ≈ كجم | 2.21 | 3.2 | 3.54 | 3.7 | 3.74 | 3.9 | 4.7 | |
قطر اسمي | 42 | 45 | 47 | 48 | 50 | 52 | 55 | |
د ① | ||||||||
s | أقصى | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 2 | 2 | 2 |
دقيقة | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | |
دج | أقصى | 46.4 | 49.4 | 51.6 | 52.6 | 55.3 | 57.3 | 60.3 |
دقيقة | 45.11 | 48.11 | 50.04 | 51.04 | 53.74 | 55.74 | 58.74 | |
أ | أقصى | 5.9 | 6.2 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.7 | 6.8 |
ب | ≈ | 4.1 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 5 |
د1 | دقيقة | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
د2 | 29.6 | 32 | 33.5 | 34.5 | 36.3 | 37.9 | 40.7 | |
لكل 1000 وحدة ≈ كجم | 5.4 | 6 | 6.1 | 6.7 | 7.3 | 8.2 | 8.3 | |
قطر اسمي | 56 | 58 | 60 | 62 | 63 | 65 | 68 | |
د ① | ||||||||
s | أقصى | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 |
دقيقة | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 2.43 | 2.43 | |
دج | أقصى | 61.3 | 63.3 | 65.3 | 67.3 | 68.3 | 70.3 | 73.6 |
دقيقة | 59.74 | 61.74 | 63.74 | 65.74 | 66.74 | 68.74 | 72.04 | |
أ | أقصى | 6.8 | 6.9 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.6 | 7.8 |
ب | ≈ | 5.1 | 5.2 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.8 | 6.1 |
د1 | دقيقة | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 |
د2 | 41.7 | 43.5 | 44.7 | 46.7 | 47.7 | 49 | 51.6 | |
لكل 1000 وحدة ≈ كجم | 8.7 | 10.5 | 11.1 | 11.2 | 12.4 | 14.3 | 16 | |
قطر اسمي | 70 | 72 | 75 | 78 | 80 | 82 | 85 | |
د ① | ||||||||
s | أقصى | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 |
دقيقة | 2.43 | 2.43 | 2.43 | 2.43 | 2.43 | 2.43 | 2.92 | |
دج | أقصى | 75.6 | 77.6 | 80.6 | 83.8 | 86.8 | 88.8 | 91.8 |
دقيقة | 74.04 | 76.04 | 79.04 | 81.96 | 84.96 | 86.96 | 89.96 | |
أ | أقصى | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.6 |
ب | ≈ | 6.2 | 6.4 | 6.6 | 6.8 | 7 | 7 | 7.2 |
د1 | دقيقة | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.5 |
د2 | 53.6 | 55.6 | 58.6 | 60.1 | 62.1 | 64.1 | 66.9 | |
لكل 1000 وحدة ≈ كجم | 16.5 | 18.1 | 18.8 | 20.4 | 22 | 24 | 25.3 | |
قطر اسمي | 88 | 90 | 92 | 95 | 98 | 100 | 102 | |
د ① | ||||||||
s | أقصى | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
دقيقة | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 3.9 | |
دج | أقصى | 94.8 | 96.8 | 98.8 | 101.8 | 104.8 | 106.8 | 109.3 |
دقيقة | 92.96 | 94.96 | 96.96 | 99.96 | 102.96 | 104.96 | 107.46 | |
أ | أقصى | 8.6 | 8.6 | 8.7 | 8.8 | 9 | 9.2 | 9.5 |
ب | ≈ | 7.4 | 7.6 | 7.8 | 8.1 | 8.3 | 8.4 | 8.5 |
د1 | دقيقة | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
د2 | 69.9 | 71.9 | 73.7 | 76.5 | 79 | 80.6 | 82 | |
لكل 1000 وحدة ≈ كجم | 28 | 31 | 32 | 35 | 37 | 38 | 55 | |
قطر اسمي | 105 | 108 | 110 | 112 | 115 | 120 | 125 | |
د ① | ||||||||
s | أقصى | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
دقيقة | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | |
دج | أقصى | 113.3 | 116.3 | 118.3 | 120.3 | 123.5 | 128.5 | 133.5 |
دقيقة | 111.46 | 114.46 | 116.46 | 118.46 | 121.37 | 126.37 | 131.37 | |
أ | أقصى | 9.5 | 9.5 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 11 | 11 |
ب | ≈ | 8.7 | 8.9 | 9 | 9.1 | 9.3 | 9.7 | 10 |
د1 | دقيقة | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 |
د2 | 85 | 88 | 88.2 | 90 | 93 | 96.9 | 101.9 | |
لكل 1000 وحدة ≈ كجم | 56 | 60 | 64.5 | 72 | 74.5 | 77 | 79 | |
قطر اسمي | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | |
د ① | ||||||||
s | أقصى | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
دقيقة | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | |
دج | أقصى | 138.5 | 143.5 | 148.5 | 153.5 | 159.5 | 165.5 | 170.5 |
دقيقة | 136.37 | 141.37 | 146.37 | 151.37 | 157.37 | 163.37 | 168.37 | |
أ | أقصى | 11 | 11.2 | 11.2 | 11.4 | 12 | 12 | 13 |
ب | ≈ | 10.2 | 10.5 | 10.7 | 10.9 | 11.2 | 11.4 | 11.6 |
د1 | دقيقة | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
د2 | 106.9 | 111.5 | 116.5 | 121 | 124.8 | 129.8 | 132.7 | |
لكل 1000 وحدة ≈ كجم | 82 | 84 | 87.5 | 93 | 105 | 107 | 110 | |
قطر اسمي | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | |
د ① | ||||||||
s | أقصى | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
دقيقة | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | |
دج | أقصى | 176 | 181 | 186.2 | 191.2 | 196.2 | 201.2 | 206.2 |
دقيقة | 173.87 | 178.87 | 183.78 | 188.78 | 193.78 | 198.78 | 203.78 | |
أ | أقصى | 13 | 13.5 | 13.5 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 |
ب | ≈ | 11.8 | 12.2 | 12.7 | 13.2 | 13.7 | 13.8 | 13.8 |
د1 | دقيقة | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
د2 | 137.7 | 141.6 | 146.6 | 150.2 | 155.2 | 160.2 | 165.2 | |
لكل 1000 وحدة ≈ كجم | 125 | 140 | 150 | 165 | 170 | 175 | 183 | |
قطر اسمي | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | |
د ① | ||||||||
s | أقصى | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
دقيقة | 3.9 | 4.88 | 4.88 | 4.88 | 4.88 | 4.88 | 4.88 | |
دج | أقصى | 211.2 | 223.7 | 233.7 | 243.7 | 254 | 264 | 277 |
دقيقة | 208.78 | 221.28 | 231.28 | 241.28 | 251.19 | 261.19 | 274.19 | |
أ | أقصى | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 16.2 |
ب | ≈ | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 |
د1 | دقيقة | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
د2 | 170.2 | 180.2 | 190.2 | 200.2 | 210.2 | 220.2 | 226 | |
لكل 1000 وحدة ≈ كجم | 195 | 270 | 315 | 330 | 345 | 360 | 375 | |
قطر اسمي | 270 | 280 | 290 | 300 | ||||
د ① | ||||||||
s | أقصى | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
دقيقة | 4.88 | 4.88 | 4.88 | 4.88 | ||||
دج | أقصى | 287 | 297 | 307 | 317 | |||
دقيقة | 284.19 | 294.19 | 304.19 | 314.19 | ||||
أ | أقصى | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | |||
ب | ≈ | 16 | 16 | 16 | 16 | |||
د1 | دقيقة | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
د2 | 236 | 246 | 256 | 266 | ||||
لكل 1000 وحدة ≈ كجم | 388 | 400 | 415 | 435 |
الخصائص:
- لاستيعاب قطرات المحور المختلفة وأحجام الأجزاء التي تحتاج إلى تثبيت ، تتوفر حلقة الاحتفاظ هذه في مجموعة متنوعة من الأحجام القياسية للاختيار.
- يتم بناء حلقة الاحتفاظ من قرص معدني دائري مع فتحة في الوسط، وتتميز بنية بسيطة التي تسهلسهلةالتثبيت
- حلقة الاحتفاظ يمكن أنبسهولةيتم تثبيتها على المحور مع الدفع المحوري والنقر ، مما يلغي الحاجة إلى أي أدوات أو معدات خاصة.
- بسبب مختلف بيئات العمل ومتطلبات حلقات الاحتفاظ ، يتم تصنيعها من مجموعة من المواد ،بما في ذلكالفولاذ المقاوم للصدأ، الفولاذ الكربوني، سبائك النحاس، وأكثر.
المزايا:
- حلقات الاحتفاظ ضمان استقرار وموثوقية الأنظمة الميكانيكية من خلال منع بشكل فعال التنقل أوتفكيكمن أجزاء من المحور
- بسبببسيطهيكل، حلقات الاحتفاظ مناسبة للإنتاج على نطاق واسع، مما يؤدي إلى تكاليف تصنيع منخفضة نسبيا.
- قابلية التكيف العالية: يمكن أن تتكيف حلقات الاحتفاظ مع مختلف قطرات المحور وأحجام الأجزاء ، مما يدل على تنوع قوي.
- صيانة سهلة: كل من تركيب وإزالة حلقات الاحتفاظ بسيطة نسبيا، مما يسهل صيانة المعدات واستبدال الأجزاء.
سيناريوهات قابلة للتطبيق:
- أجزاء ناقلات النقل على المحاور: في أنظمة النقل ، مثل العجلات المعدنية و عجلات القوالب ، يمكن استخدام حلقات الاحتفاظ لتثبيت الأجزاء على المحاور.
- تثبيت المحامل: في بعض التطبيقات ، من الضروري ضمان استقرار المحامل على المحاور ، حيث تأتي حلقات الاحتفاظ في اللعب.
- عناصر تحديد الموقع: يمكن أن تكون حلقات الاحتفاظ أيضًا عناصر تحديد الموقع ، مما يضمن المواقف النسبية الدقيقة للأجزاء الأخرى على المحاور.
- سيناريوهات استبدال أجزاء متكررة: نظرًا لسهولة تركيبها وإزالتها ، فإن حلقات الاحتفاظ مناسبة بشكل خاص للسيناريوهات التي تتطلب استبدال أجزاء متكررة ،مثل معدات الاختبار ومقاعد الاختبار.
المنتجات الموصى بها